| 名稱 | hCDCP1/4T1 |
| 型號 | CBPG0245 |
| 報價 | ![]() |
| 特點 | hCDCP1/4T1 |
產品搜索
相關文章
聯系我們
聯系人:蔣經理
電話:4008750250
號碼:
手機:18066071954
地址:南京市棲霞區緯地路9號
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
電話:4008750250
號碼:
手機:18066071954
地址:南京市棲霞區緯地路9號
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
產品展示 / PRODUCTS
- 詳細內容
hCDCP1/4T1
| I. Background | |||
| CDCP1(CUB 結構域包含蛋白 1)是一種跨膜糖蛋白,編碼基因位于人類染色體 3p21.3,其編碼的蛋白由 836 個氨基酸組成,包含三個胞外 CUB 結構域、跨膜區及胞內激酶結合位點。該蛋白在細胞黏附、遷移及信號傳導中發揮核心作用,并廣泛參與腫 瘤發生發展及心血管疾病調控。 在腫瘤生物學中,CDCP1 呈現高度表達特性,尤其在前列腺癌、結直腸癌、肺癌、胰 腺癌及乳腺癌等惡性疾病中顯著。其通過激活 PI3K/Akt、MAPK/ERK 等信號通路,促進腫 瘤細胞增殖、侵襲及轉移。除腫瘤領域外,CDCP1 基因變異近期被發現與心力衰竭相關, 其可能通過調節心臟纖維化影響疾病進程,為心血管疾病治療提供新靶點。綜上,CDCP1 作為多信號通路交匯節點,在疾病發生發展中具有關鍵調控作用,其功能解析為腫瘤及心 血管疾病的精準診療開辟了新路徑。 | |||
| II. Introduction | |||
| Host Cell: | 4T1 | ||
| Expressed gene: | CDCP1 | ||
| Stability: | 32 passages (in-house test, that not means the cell line will be instable beyond the passages we tested.) | ||
| Freeze Medium: | 90% FBS+10% DMSO | ||
| Culture Medium: | RPMI-1640+10%FBS+ 2μg/ml Puromycin | ||
| Mycoplasma Testing: | Negative | ||
| Storage: | Liquid nitrogen | ||
| III. Description of Host Cell Line | |||
| Organism: | Mouse | ||
| Tissue: | Mammary gland | ||
| Morphology: | Epithelial | ||
| Growth Properties: | Adherent | ||
| IV. Representative Data
| |
| |





