| 名稱 | hClaudin18.2/B16-F10 |
| 型號 | CBPG0014 |
| 報價 | ![]() |
| 特點 | hClaudin18.2/B16-F10 |
產品搜索
相關文章
聯系我們
聯系人:蔣經理
電話:4008750250
號碼:
手機:18066071954
地址:南京市棲霞區緯地路9號
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
電話:4008750250
號碼:
手機:18066071954
地址:南京市棲霞區緯地路9號
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
產品展示 / PRODUCTS
- 詳細內容
| CBPG0014 | |||
| I. Background | |||
| N/A | |||
| II. Introduction | |||
| Host Cell: | B16-F10 | ||
| Expressed gene: | Claudin18.2 | ||
| Stability: | 32 passages (in-house test, that not means the cell line will be instable beyond the passages we tested.) | ||
| Freeze Medium: | 90% FBS+10% DMSO | ||
| Culture Medium: | DMEM+10%FBS+2ug/ml puromycin | ||
| Mycoplasma Testing: | Negative | ||
| Storage: | Liquid nitrogen | ||
| III. Description of Host Cell Line | |||
| Organism: | Mus musculus, mouse | ||
| Tissue: | skin | ||
| Morphology: | mixture of spindle-shaped and epithelial-like cells | ||
| Growth Properties: | Adherent | ||
| IV. Representative Data | |||
Figure 1. Recombinant Claudin18.2/B16-F10 stably expressing Claudin18.2. | |||





